Empresa | Media salarial |
---|---|
10 salarios | $1.139.540 al mes |
12 salarios | $1.111.597 al mes |
6 salarios | $1.300.000 al mes |
8 salarios | $1.145.140 al mes |
32 salarios | $1.148.293 al mes |
13 salarios | $1.129.019 al mes |
15 salarios | $1.131.537 al mes |
87 salarios | $856.107 al mes |
16 salarios | $1.070.874 al mes |
$1.067.530 al mes |
Ciudad | Media salarial |
---|---|
231 salarios | $962.488 al mes |
13 salarios | $951.106 al mes |
9 salarios | $1.151.876 al mes |
17 salarios | $951.409 al mes |
7 salarios | $1.146.201 al mes |