Empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
17 salarios declarados | $756.170 al mes |
$375.000 $1.128.000 |
15 salarios declarados | $738.483 al mes | $375.000 $1.128.000 |
11 salarios declarados | $678.900 al mes | $379.000 $1.138.000 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
17 salarios declarados | $756.170 al mes |
$375.000 $1.128.000 |
15 salarios declarados | $738.483 al mes | $375.000 $1.128.000 |
7 salarios declarados | $820.366 al mes | $375.000 $1.128.000 |
6 salarios declarados | $690.000 al mes | $375.000 $1.128.000 |
4 salarios declarados | $690.000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
11 salarios declarados | $678.900 al mes |
$379.000 $1.138.000 |
7 salarios declarados | $922.000 al mes | $379.000 $1.138.000 |
4 salarios declarados | $692.000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Instalación y mantenimiento | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 salarios declarados | $1.082.444 al mes |
$346.000 $1.944.000 |
6 salarios declarados | $693.940 al mes | $346.000 $1.944.000 |
4 salarios declarados | $1.392.000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Venta al por menor | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 salarios declarados | $1.703.000 al mes |
$310.000 $2.404.000 |
4 salarios declarados | $734.800 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
4 salarios declarados | $870.000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Transporte | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
5 salarios declarados | $689.454 al mes |
$364.000 $1.095.000 |
4 salarios declarados | $780.000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |